随申行景区与商圈类MCP服务的补充参数说明
MCP 服务配置
复制以下 JSON 到 OPClaw 或其他 MCP 客户端的配置文件中即可使用
{
"mcpServers": {
"mcp-shmaas": {
"type": "sse",
"url": "https://apigtw.shmaas.net/ai-biz/sse"
}
}
}
服务介绍
本项目为随申行景区与商圈类MCP服务的补充参数说明,api列表详见:https://modelscope.cn/mcp/servers/shmaas/mcp-shmaas
景区与商圈类接口
查询景区场馆实时在园人数
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| statDate | string | 统计日期 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd;若不填,则默认当前日期;统计日期不能小于当前日期90天; |
| bizId | string | 业务id | 是 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| bizId | string | 业务id | |
| scenicName | string | 景区名称 | |
| statisticsDate | string | 统计日期 | |
| - list | array | 在园人数详情 | |
| statisticsTime | string | 统计时间 | |
| passengers | int | 在园人数 | |
| comfortIndex | string | 舒适度指数 | |
| dayPassengers | int | 累计客流 | |
| scenicStatus | string | 景区状态 | |
| maxPassengers | int | 瞬时最大承载量 | |
| dayMaxPassengers | int | 当天最大承载量 |
查询景区场馆列表
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市标示 | 是 | 默认:310100 |
| pageNo | string | 页码 | 否 | |
| pageSize | int | 条数 | 是 | 最小1条,最大500条 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - pageInfo | object | 分页信息 | |
| pageNo | int | 当前页 | |
| pageSize | int | 每页显示的总条数 | |
| totalNum | int | 总条数 | |
| - list | array | 景区名称列表 | |
| bizId | string | 业务id | |
| name | string | 景区名称 |
查询景区场馆基础信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市标示 | 否 | 只能输入:310100; |
| bizId | string | 业务唯一id | 否 | 业务唯一id与名称关键词不能同时为空; |
| nameKeywords | string | 名称关键词 | 否 | 业务唯一id与名称关键词不能同时为空; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - list | array | 景区场馆列表 | |
| sourceId | string | 源数据ID | |
| bizId | string | 业务唯一id | |
| name | string | 名称 | |
| longitudeGaode | string | 经度_高德 | |
| latitudeGaode | string | 纬度_高德 | |
| longitudeWgs84 | string | 经度_wgs84 | |
| latitudeWgs84 | string | 纬度_wgs84 | |
| geohashCodeWgs84 | string | 网格编码wgs84 | |
| districtName | string | 行政区划名称 | |
| address | string | 地址 | |
| openingTime | string | 开园时间 | |
| closingTime | string | 闭园时间 | |
| spotGrade | string | 景区等级 | |
| maxNumber | string | 瞬时最大承载量 | |
| dayMaxNumber | string | 当天最大承载量 |
查询商业体周边共享单车关锁数量
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| mallName | string | 商业体名称 | 是 | |
| sortType | string | 排序规则 | 否 | 0-升序,1-降序,默认0; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0表示调用成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - girdIndexInfos | object | 指标信息 | |
| mallName | string | 商业体名称 | |
| gridId | string | 网格编码 | |
| lon | int | 经度 | |
| lat | int | 纬度 | |
| dateTime | string | 日期 | 格式: yyyy-MM-dd; |
| hour | string | 小时 | 格式: hh; |
| indexValue | string | 共享单车关锁数量值 | -1表示暂无数据; |