随申行静态交通信息MCP服务的补充参数说明
MCP 服务配置
复制以下 JSON 到 OPClaw 或其他 MCP 客户端的配置文件中即可使用
{
"mcpServers": {
"mcp-shmaas": {
"type": "sse",
"url": "https://apigtw.shmaas.net/ai-biz/sse"
}
}
}
服务介绍
本项目为随申行静态交通信息MCP服务的补充参数说明,api列表详见:https://modelscope.cn/mcp/servers/shmaas/mcp-shmaas
静态交通信息
查询附近停车场库列表(按经纬度)
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| returnNum | int | 返回停车场数量 | |
| rankType | string | 排序依据 | |
| - parkInfo | object | 停车场库列表 | |
| parkingId | string | 停车场库id | |
| parkingName | string | 停车场库名称 | |
| serverTel | string | 服务电话 | |
| complainedTel | string | 投诉电话 | |
| serverType | string | 服务时间类型 | 1-全年全天,2-阶段性全天,3-全年时间段,4-阶段性时间段; |
| serverTime | string | 全年服务时间段 | |
| parkingStar | string | 场库等级 | |
| parkingProperty | string | 经营性质 | |
| parkingStatus | int | 场库状态 | 1-正常,2-歇业,3-停业、4-其他; |
| totalBerth | int | 总泊位数 | |
| realBerth | int | 时租泊位数 | |
| monthBerth | int | 月租泊位数 | |
| batteryBerth | int | 充电桩泊位 | |
| nobarryBerth | int | 无障碍泊位数 | |
| p2rBerth | int | 换乘租泊位数 | |
| onlinePay | string | 是否支持在线支付 | |
| congestionRate | int | 拥挤度 | |
| parkType | string | 停车场类型 | |
| distance | int | 距离 | |
| - chargeInfo | object | 收费信息 | |
| parkingType | int | 收费标准类型 | 1-停车场,2-地上停车场,3-地上(机械)停车场,4-地下(机械)停车场; |
| bigBerth | int | 大车泊位 | |
| smallBerth | int | 小车泊位 | |
| rateDesc | string | 收费标准 | |
| costDesc | string | 收费方式 | |
| payType | string | 付款方式 | |
| - positionInfo | object | 位置信息 | |
| cType | int | 进出口 | 0-中心点,1-进口,2-出口; |
| address | string | 地址 |
查询停车设施基本信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 停车场id | 是 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| status | string | 本次API访问状态 | 如果成功返回0,如果失败返回0 |
| info | string | 本次API访问状态说明 | |
| - parkingInfo | object | 停车场点信息 | |
| cityCode | string | 行政区识别码 | |
| parkingId | string | 停车场id | |
| parkingName | string | 停车场点名称 | |
| parkingProperty | string | 场所经营类型 | |
| parkingArea | string | 场所面积(单位:m²) | |
| parkingStatus | string | 场所产权性质 | |
| leaderName | string | 负责人姓名 | |
| leaderTel | string | 负责人电话 | |
| serverTel | string | 服务电话 | |
| complainedTel | string | 投诉电话 | |
| supplierId | string | 收费系统供应商id | |
| serverType | string | 服务时间类型 | 1-全年全天,2-阶段性全天,3-全年时间段,4-阶段性时间段; |
| companyManage | string | 业主管理类型 | |
| parkingNature | string | 场所类型 | 1-社会停车场,2-临时停车场,3-配建停车场 |
| districtId | string | 区域标识 | 如黄浦区,即 HP,如 HK,以此类推… |
| markingType | string | 备案证件类型 | |
| parkingStatus | string | 场所状态 | 1-正常,2-歇业,3-停业,4-其他; |
| totalBerth | string | 总泊位数 | |
| realBerth | string | 时租泊位 | |
| monthBerth | string | 月租泊位 | |
| transferBerth | string | 换乘泊位 | |
| batteryBerth | string | 充电桩泊位 | |
| nobarryBerth | string | 无障碍泊位 | |
| onlinePay | string | 是否支持在线支付 | |
| manageDeptId | string | 管理标识 | |
| parkingStar | string | 场所等级 | |
| addressInfo | string | 地址信息 | |
| longitude | string | 经度 | |
| latitude | string | 纬度 | |
| parkingType | string | 收费标准类型 | 0-其他,1-停车场,2-停车库(地上),3-停车库(地下),4-机械停车(地上), |
| bigBerth | string | 大车泊位 | |
| smallBerth | string | 小车泊位 | |
| rateDesc | string | 收费标准 | |
| costType | string | 收费方式 | |
| payType | string | 付款方式 | |
| township | string | 镇街区名称 | |
| parkingTypical | string | 停车库型标签 | |
| rateType | string | 收费类型 | |
| serverTime | string | 全年服务时间段 | |
| estateName | string | 产权方名称 | |
| parkingRatePay | string | 烂尾有效期限 | |
| reservedParking | string | 腾亮预留停车 | |
| recordMark | string | 备案号 |
查询停车设施列表信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| districtid | string | 区域标识代码 | 否 | 黄浦区-HP,虹口区-HK,依此类推…… |
| businessArea | string | 商圈标签 | 否 | |
| longitude | string | 经度 | 否 | 当queryType=1,经度不允许为空; |
| latitude | string | 纬度 | 否 | 当queryType=1,纬度不允许为空; |
| township | string | 街镇区划名称 | 否 | 参照国家统计局上海市街镇区划 |
| queryType | int | 接口查询方式 | 是 | 1-位置查询(返回基于位置的停车设施),2-标签查询(返回基于标签的停车设施); |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| status | string | 本次API访问状态 | 如果成功返回1,如果失败返回0 |
| info | string | 本次API访问状态说明 | |
| count | string | 本次请求返回的停车设施数量 | |
| - parkingLots | object | parkingLots | |
| - parkingLot | object | 停车设施列表清单 | |
| parkingId | string | 停车场库唯一标识 | |
| parkingName | string | 停车场库名称 | |
| lotStatus | int | 停车场库状态 | 0-异常,1-正常; |
| leftBerthStatus | int | 是否存在实时泊位 | 0-否,1-是; |
查询停车设施运营情况
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| parkingId | string | 停车位置唯一标识 | 是 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 返回编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 返回信息 | |
| status | string | 本次API访问状态 | 如果成功返回1,如果失败返回0 |
| info | string | 本次API访问状态说明 | |
| - parkingPointInfo | object | parkingPointInfo | |
| parkingId | string | 停车设施唯一标识 | |
| leftBerth | string | 剩余泊位 | |
| fiveMinsIn | string | 5分钟进场车辆数 | |
| dayTotalIn | string | 当日累计停放车辆数 | |
| turnoverRate | string | 周转率 | |
| saturate | string | 饱和度 | |
| statTime | string | 统计时间 |