随申行轨道交通信息MCP服务补充参数说明
MCP 服务配置
复制以下 JSON 到 OPClaw 或其他 MCP 客户端的配置文件中即可使用
{
"mcpServers": {
"mcp-shmaas": {
"type": "sse",
"url": "https://apigtw.shmaas.net/ai-biz/sse"
}
}
}
服务介绍
本项目为随申行轨道交通信息MCP服务的补充参数说明,api列表详见:https://modelscope.cn/mcp/servers/shmaas/mcp-shmaas
轨道交通信息
查询附近市域铁路信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| gpsType | int | 坐标类型 | 是 | 0-gcj02(高德),1-wgs84; |
| lon | string | 经度 | 是 | |
| lat | string | 纬度 | 是 | |
| radius | int | 查询半径(米) | 否 | 默认3000m; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - cityRailWayNearby | object | 信息列表 | |
| stationCode | string | 站点编码 | |
| stationName | string | 站点名称 | |
| lon | string | 经度 | |
| lat | string | 纬度 | |
| startTime | string | 站点早班车时间 | |
| endTime | string | 站点晚班车时间 | |
| direction | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| lineNo | string | 线路编码 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| startStationCode | string | 起点站编码 | |
| startStationName | string | 起点站名称 | |
| endStationName | string | 终点站名称 | |
| endStationCode | string | 终点站编码 | |
| - cityRailWaySchedules | object | 班次信息 | |
| lineNo | string | 线路编码 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| stationCode | string | 站点编码 | |
| stationName | string | 站点名称 | |
| trainNo | string | 车辆编号 | |
| arriveTime | string | 到达时间 | |
| departTime | string | 出发时间 |
查询轨交线路基础信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市编码 | 是 | 仅输入310100; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - list | object | 线路列表 | |
| lineNo | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| lineNameEnglish | string | 线路英文名称 | |
| lineOpeningDate | string | 线路开通日期 | |
| operatingStationNumber | int | 运营车站数 | |
| transferStationNumber | int | 换乘车站数 | |
| startEndStation | string | 起止站点 | |
| transferMetroLine | string | 换乘轨交线路 | |
| operatingCompanyName | string | 运营公司名称 | |
| operatingLineLength | int | 线路运营长度(公里) | |
| elevatedLineLength | string | 高架线路长度(公里) | |
| groundLineNumber | string | 地面线路长度(公里) | |
| undergroundLineNumber | int | 地下线路长度(公里) | |
| allocatedTrainNumber | string | 配属车辆数 | |
| topSpeed | int | 最高时速(公里/小时) | |
| lineColourName | string | 线路颜色名称 | |
| lineColourCode | string | 线路颜色编码 | |
| priceRange | string | 票价范围(元) | |
| priceMin | int | 最低票价(元) | |
| priceMax | int | 最高票价(元) |
查询轨交线路站点列表
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市标示 | 是 | 只能输入:310100 |
| lineId | string | 线路id | 是 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应编码 | |
| - list | array | 站点列表 | |
| direction | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| - metroStationDetails | object | 站点详情 | |
| stationId | string | 站点编码 | |
| stationName | string | 站点名称 | |
| earlyTime | string | 首班车时间 | |
| lateTime | string | 末班车时间 | |
| - point | object | 站点位置 | |
| lon | string | 经度 | |
| lat | string | 纬度 |
查询轨交站点基础信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| stationId | string | 站点编码 | 否 | 站点编码与站点名称不能不同时为空; |
| stationName | string | 站点名称 | 否 | 站点编码与站点名称不能不同时为空; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - list | array | 站点列表 | |
| stationIdSource | string | 车站编号_来源 | |
| stationId | string | 车站编号 | |
| stationName | string | 车站内文名 | |
| stationEn | string | 车站英文名 | |
| belongLineNo | string | 所属线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| stationForm | int | 车站形式 | 1-地下,2-地面,3-高架; |
| stationType | int | 车站类型 | 1-岛式,2-侧式,3-混合式; |
| stationLevel | int | 车站楼层 | 1-小低站,2-中低站;3-大低站,4-特大低站; |
| transferType | int | 换乘类型 | 1-站厅换乘,2-站台换乘,3-通道换乘,4-虚拟换乘; |
| stationPosition | int | 车站位置代码 | 1-路内停,2-内向外停向,3-内向内外停,4-外外停; |
| operatingCompanyName | string | 运营公司名称 | |
| districtCode | string | 行政区名称码 | |
| districtName | string | 行政区名称带 | |
| transferMetroLine | string | 换乘轨交线路 | |
| longitudeGaode | int | 经度_高德 | |
| latitudeGaode | int | 纬度_高德 | |
| longitudeWgs84 | int | 经度_wgs84 | |
| latitudeWgs84 | int | 纬度_wgs84 | |
| gaodeCodeWgs84 | int | 路网编码wgs84 | |
| remark | string | 备注 | |
| - stationEntranceLocation | object | 轨交站点进出口 | |
| entranceId | string | 出入口id | |
| entranceName | string | 出入口名称 | |
| entranceNameAbbr | string | 出入口简称 | |
| longitudeGaode | string | 经度_高德 | |
| latitudeGaode | string | 纬度_高德 | |
| longitudeWgs84 | string | 经度_wgs84 | |
| latitudeWgs84 | string | 纬度_wgs84 | |
| gaodeCodeWgs84 | string | 路网编码wgs84 | |
| entranceStatus | int | 出入口状态 | |
| entranceStatusDesc | string | 出入口状态说明 | |
| entranceLocationDesc | string | 出入口位置描述 | |
| interfacility | object | 跨厅_跨线路标识 | |
| - stationAccessibilityManuals | object | 轨交站点无障碍设施 | |
| elevatorInfo | string | 电梯信息 | |
| facilityType | string | 设施类型 | |
| equipmentType | string | 设备形式 | |
| usageType | string | 使用类型 | |
| overallLocation | string | 总体位置 | |
| groundLocation | string | 地面具体位置 | |
| concourseLocation | string | 站厅层具体位置 | |
| platformLocation | string | 站台具体位置 |
查询轨交站点进出站客流信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| stationId | string | 站点编码 | 否 | 站点编码与站点名称不能同时为空; |
| stationName | string | 站点名称 | 否 | 支持模糊搜索;站点编码与站点名称不能同时为空; |
| statDate | string | 统计日期 | 是 | 格式:yyyy-MM-dd,仅允许查询近90天的数据 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0表示成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - metroEntranceTransferStationP... | object | 轨交进出站客流信息 | |
| lineNo | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| stationId | string | 车站编号 | |
| stationName | string | 车站中文名称 | |
| statinNmEn | string | 车站英文名称 | |
| statDate | string | 统计日期 | 格式:yyyy-MM-dd; |
| - entrancePassengeFlowList | object | 进出站客流明细 | |
| dtaStrtTim | string | 数据开始时间 | 格式hh:mm; |
| dtaEndTm | string | 数据结束时间 | 格式hh:mm; |
| inFlxNlr | string | 进站客流 | |
| outFlxNlr | string | 出站客流 |
查询市域铁路线路基础信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市代码 | 是 | 仅能输入:310100 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - cityRailWayLine | object | 线路信息列表 | |
| lineNo | string | 线路编码 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| startStationCode | string | 起点站编码 | |
| startStationName | string | 起点站名称 | |
| endStationCode | string | 终点站编码 | |
| endStationName | string | 终点站名称 | |
| startFirstTime | string | 起点站早班车时间 | |
| startEndTime | string | 起点站末班车时间 | |
| endFirstTime | string | 终点站早班车时间 | |
| endEndTime | string | 终点站末班车时间 |
查询市域铁路站点基础信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| lineNo | string | 线路编码 | 是 | |
| cityCode | string | 城市编码 | 是 | 仅输入310100; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - cityRailWayStations | object | 站点信息列表 | |
| lineNo | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| stopLevels | string | 站序 | |
| stationCode | string | 站点编号 | |
| stationName | string | 站点名称 | |
| startTime | string | 站点最早时间 | |
| endTime | string | 站点最晚时间 | |
| transferMetroLine | string | 换乘线路名称 | |
| lon | string | 经度 | |
| lat | string | 纬度 |
查询所有轨交线路列表
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市编码 | 是 | 仅输入310100; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0-成功,其他失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - list | object | 线路列表 | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | string | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| startStationName | string | 起点站名称 | |
| endStationName | string | 终点站名称 | |
| earlyTime | string | 首班车时间 | 格式hhmm; |
| lateTime | string | 末班车时间 | 格式hhmm; |
| priceRange | string | 票价范围(元) | eg: 3-7; |