随申行数据指标服务MCP服务的补充参数说明
MCP 服务配置
复制以下 JSON 到 OPClaw 或其他 MCP 客户端的配置文件中即可使用
{
"mcpServers": {
"mcp-shmaas": {
"type": "sse",
"url": "https://apigtw.shmaas.net/ai-biz/sse"
}
}
}
服务介绍
本项目为随申行数据指标服务MCP服务的补充参数说明,api列表详见:https://modelscope.cn/mcp/servers/shmaas/mcp-shmaas
查询公交轨交客流相关信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| metricCode | int | 指标代码 | 是 | 1-轨交进站小时客流峰值,2-轨交出站小时客流峰值,3-轨交进站小时客流轮廓,4-轨交出站小时客流轮廓,5-公交线路小时客流轮廓,6-公交线路累计小时客流轮廓,7-轨交出站累计小时客流轮廓,8-轨交进站累计小时客流轮廓; |
| name | string | 名称 | 是 | 支持模糊查询 |
| date | string | 日期 | 否 | 格式yyyy-MM-dd;只能输入最近7日的日期,当日期为空时,取当前日期; |
| time | string | 时间 | 否 | 格式HHmm |
| flowProfile | int | 轮廓系数 | 否 | 当metricCode in (1,2)时,不用填写;默认500,轮廓范围:10-1000; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - trafficStatMetrics | object | trafficStatMetrics | |
| dataId | string | 站点/线路编码 | |
| dataName | string | 站点/线路名称 | |
| date | string | 日期 | |
| time | string | 时间 | |
| metricData | string | 数值 | 峰值、轮廓值; |
查询交通枢纽小时出发到达客流信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| trafficHubName | string | 交通枢纽名称 | 是 | 支持枢纽名称详见API说明。注:上海浦东国际机场枢纽的数据截止至20240329; |
| dayDate | string | 日期 | 是 | 格式:yyyy-MM-dd; |
| transportMode | string | 交通方式 | 是 | 1-长途客运,2-网约车; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0代表调用成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| trafficHubName | string | 交通枢纽名称 | |
| dayDate | string | 日期 | |
| transportMode | string | 交通方式 | |
| - hourValues | object | 客流明细 | |
| type | string | 类型 | 出发、到达; |
| hour | string | 小时 | |
| value | string | 数值 |
查询网约车共享单车网格化相关指标信息
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| metricType | int | 业务类型 | 是 | 1-网约车,2-共享单车; |
| metricCode | string | 指标类型 | 否 | 1-网约车等候时长,2-网约车上车单量,3-网约车下车单量;当metricType为1时,此字段必填。 |
| date | string | 日期 | 是 | 格式:yyyy-MM-dd;只支持输入近7日; |
| lon | string | 经度 | 是 | |
| lat | string | 纬度 | 是 | |
| coordinateType | int | 坐标类型 | 是 | 1:WGS-84,2:GCJ02; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - trafficInfoQuotaList | object | TrafficInfoQuotaList | |
| geoHashCode | string | geohash网格编码 | |
| date | string | 日期 | |
| hour | string | 小时 | |
| metricData | string | 指标值 |