随申行地面公交信息领域mcp参数补充说明
MCP 服务配置
复制以下 JSON 到 OPClaw 或其他 MCP 客户端的配置文件中即可使用
{
"mcpServers": {
"mcp-shmaas": {
"type": "sse",
"url": "https://apigtw.shmaas.net/ai-biz/sse"
}
}
}
服务介绍
本项目为随申行地面公交信息MCP服务的补充参数说明,api列表详见:https://modelscope.cn/mcp/servers/shmaas/mcp-shmaas
地面公交信息
查询公交调度计划
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市码 | 是 | 仅输入默认值310100; |
| lineId | string | 线路编号 | 是 | |
| lineName | string | 线路名称 | 是 | |
| direction | string | 上下行 | 是 | 0-上行,1-下行; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - dispatchCarSchedule | object | 发车计划 | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | string | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| scheduleCode | int | 调度编码 | -1:不在运营时间,0:暂无实时数据,1:等待首站发车; |
| scheduleMsg | string | 调度提示 | |
| scheduleMsgDefault | string | 调度提示 | |
| scheduleMsgShort | string | 调度提示 | |
| - dispatchCars | object | 发车明细 | |
| vehicle | string | 车牌号 | |
| time | string | 发车时间 | |
| countdown | string | 倒计时 |
查询公交线路列表
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市标示 | 是 | 仅输入310100; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - lineInfo | object | 线路信息 | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| direction | string | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| startStopName | string | 始发站名称 | |
| endStopName | string | 终点站名称 | |
| startEarlyTime | string | 起点站首班车时间 | |
| startLateTime | string | 起点站末班车时间 | |
| endEarlyTime | string | 终点站首班车时间 | |
| endLateTime | string | 终点站末班车时间 |
查询公交线路名称/站点名称列表(模糊查询)
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| keywords | string | 关键字 | 是 | 支持模糊搜索; |
| cityCode | string | 城市标示 | 是 | 默认输入:310100; |
| type | string | 查询类型 | 否 | 0-全部,1-只查线路,2-只查站点;默认输入:0; |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表查询成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - trafficStop | object | trafficStop | - |
| Name | string | 名称 | |
| NameType | string | 名称类型 | 0-线路,1-站点; |
| type | int | 交通类型 | 1-公交; |
| - lineInfo | object | 线路信息列表 | |
| indexId | string | 数据库唯一id | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| startStopName | string | 起点站名称 | |
| endStopName | string | 终点站名称 | |
| upDown | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| - stopLineInfo | object | 站点信息列表 | |
| indexId | int | 数据库唯一id | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| startStopName | string | 起点站名称 | |
| endStopName | string | 终点站名称 | |
| upDown | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
查询线路上所有公交车辆
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cityCode | string | 城市码 | 是 | 默认值310100; |
| lineId | string | 线路编号 | 是 | |
| lineName | string | 线路名称 | 否 | |
| direction | string | 上下行 | 否 | 0-上行,1-下行; |
| appId | string | 商户号 | 否 |
响应参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | int | 响应编码 | 0代表调用成功 |
| retMsg | string | 响应消息 | |
| - trafficLineInfo | object | TrafficLineInfo | |
| indexId | string | 数据唯一标识 | |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| startStopName | string | 始发站名称 | |
| endStopName | string | 终点站名称 | |
| startEarlyTime | string | 起点站首班车时间 | |
| startLateTime | string | 起点站末班车时间 | |
| upDown | string | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| - sai | object | Sai | |
| stopId | string | 站点编号 | |
| stopName | string | 站点名称 | |
| arriveDistance | string | 离到达剩余距离 | |
| arriveTimeSec | int | 离到达剩余时间 | |
| stopCount | int | 剩余站数 | |
| vehicle | string | 车牌号 | 加密 |
| arriveTimeDesc | string | 离到达剩余时间描述 | |
| - point | object | point | |
| lon | string | 经度 | |
| lat | string | 纬度 | |
| type | int | 类别 |
查询周边公交基本信息(按经纬度)
请求参数
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| paramType | string | 参数类型 | 是 | 仅支持输入3(经纬度) |
| coordinateType | string | 坐标类型 | 是 | 1-wgs84,2-gcj02; |
| nearDistance | int | 半径(单位:米) | 否 | 默认1000,最大3000 |
| - point | object | 经纬度集合 | 是 | 支持多坐标集合入参;数据量较大,建议一次入参一个坐标; |
| lon | string | 经度 | 是 | |
| lat | string | 纬度 | 是 |
** 响应参数**
| 名称 | 参数类型 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| retCode | string | 响应编码 | 0代表调用成功,其余失败; |
| retMsg | string | 响应信息 | |
| - gpsLineList | object | 坐标集合线路信息 | 按照坐标集合顺序提供busLineStop信息 |
| - busLineStop | object | 线路信息 | |
| indexId | string | 数据库唯一id | |
| stopId | string | 站点编号 | |
| stopName | string | 站点名称 | |
| upDown | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| lineId | string | 线路编号 | |
| lineName | string | 线路名称 | |
| startStopName | string | 该线路起点站名称 | |
| endStopName | string | 该线路终点站名称 | |
| startEarlyLateTime | string | 最早始发时间 | 格式hhmm; |
| endEarlyLateTime | string | 最晚到站时间 | 格式hhmm; |
| - point | object | 位置信息 | |
| lon | string | 当前站点经度 | |
| lat | string | 当前站点纬度 | |
| - busStopList | object | 线路站点列表 | |
| stopId | string | 站点编码 | |
| stopName | string | 站点名称 | |
| upDown | int | 上下行 | 0-上行,1-下行; |
| stopLevels | int | 站点序号 | |
| type | int | 类型 | 废弃字段 |