digital-oracle22
mzxsuperman/digital-oracle22
0 Stars
5 次浏览
更新于 2026-08-23
该服务暂未提供标准配置,请参考 README 手动接入
服务介绍
Digital Oracle MCP Server
基于 digital-oracle 项目封装的 MCP Server,提供 14 个金融市场价格数据工具。
14 个 MCP Tools
| Tool | 说明 |
|---|---|
| get_polymarket_events | Polymarket 预测市场事件 |
| get_kalshi_markets | Kalshi 监管二元合约 |
| get_price_history | Yahoo Finance 价格历史 |
| get_yield_curve | 美国国债收益率曲线 |
| get_cftc_positions | CFTC 期货机构持仓 |
| get_crypto_prices | CoinGecko 加密货币价格 |
| get_insider_trades | SEC 内部人交易 (Form 4) |
| get_policy_rates | BIS 央行政策利率 |
| get_futures_curve | Deribit 加密期货期限结构 |
| get_fear_greed_index | CNN 恐惧贪婪指数 |
| get_fed_rate_probs | CME FedWatch 美联储利率概率 |
| get_options_chain | Yahoo Finance 期权链 |
| web_search | 网页搜索 |
| multi_signal_query | 多数据源并行查询 |
环境变量
| 变量 | 说明 |
|---|---|
| EDGAR_USER_EMAIL | SEC EDGAR API User-Agent(查询内部人交易时需要) |
依赖
- Python >= 3.10
- fastmcp >= 2.0
License
MIT